Murist, le café de l'Union : une photographie sur toile?

Analyse d'une oeuvre de l'artiste fribourgeois Jean-Louis Tinguely qui projette des photos de l'intérieur du café sur sa toile. Les élèves déterminent s'il s'agit d'un simple décalquage ou d'une œuvre d'art.
- Disciplines :
- Types de ressources :
- Accès :
Informations générales
Auteur | Emmanuel Flaction Bernard Gasser |
Éditeur | Fribourg : Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS FR) |
Langue | Français |
Version | 2012 |
Mots-clés | Histoire économique (1971-1990) Jean-Louis Tinguely PERMITIC Peinture Ressource recommandée Fribourg Révolution industrielle |
Périmètre | Fribourg (Suisse, canton) |
Informations pédagogiques
Description pédagogique | Cette séquence s'intègre entre autres au programme d'histoire-géographie de troisième année, dans le chapitre traitant de l’économie fribourgeoise. La toile de Jean-Louis Tinguely, "Murist, le Café de l'Union" (1973), peut servir d'introduction à la deuxième révolution industrielle fribourgeoise, celle qui vit son décollage économique. Cette toile dépeint un monde campagnard à l'ancienne dans lequel pointe quelques touches de modernité. |
Type de ressource | Document sonore Image fixe Scénario pédagogique |
Groupe cible | Apprenants |
Age du groupe cible | 12-15 |
Difficulté | Moyen |
Durée d'utilisation | D'une à cinq leçons |
Degré de formation | Scolarité obligatoire |
Plan d'études romand (PER)
Cycle | Domaine | Disciplines et objectifs |
---|---|---|
Cycle 3 | Arts | Arts visuels |
Formation générale | MITIC
| |
Sciences humaines et sociales | Histoire
|
Informations sur la ressource
Droits
Coût | Non |
Licence | CC BY-NC-SA (Paternité - non commercial - partage à l'identique) |
Informations techniques
Exigences techniques | 1 beamer pour projeter le tableau |
Accéder à la ressource
URL | Accès / URL |