Primlangues - Présenter l'arbre généalogique de sa famille : meine Familie und ich

Dans cette séquence, les élèves réalisent l'arbre généalogique (simplifié) réel ou fictif de leur famille et le présentent au moyen d'une saynète à leurs camarades.
- Disciplines :
- Types de ressources :
- Accès :
Informations générales
Éditeur | SCÉRÉN-CRDP Futuroscope |
Langue | Français |
Version | 2012 |
Mots-clés | Conversation Famille |
Informations pédagogiques
Description pédagogique | Cette séquence se déroule sur cinq leçons. Elles permettent les activités langagières telles que comprendre à l'oral, l'interaction orale, lire, parler en continu et écrire. Les capacités suivantes sont travaillées : comprendre des textes courts et simples, comprendre les mots familiers et expressions courantes, copier des mots isolés et des textes courts, produire quelques phrases, présenter quelqu'un, reproduire un modèle oral, se présenter, suivre des instructions courtes et simples. La culture et le lexique suivants sont utilisés : l'école, la famille, le patrimoine - comptines / chansons / danse, les usages dans les relations interpersonnelles. Réf. au moyen d'enseignement officiel : DGM5 E10. |
Type de ressource | Document sonore Exercice Scénario pédagogique Jeu de rôle |
Groupe cible | Apprenants |
Age du groupe cible | 8-12 |
Difficulté | Moyen |
Durée d'utilisation | D'une à cinq leçons |
Degré de formation | Scolarité obligatoire |
Plan d'études romand (PER)
Cycle | Domaine | Disciplines et objectifs |
---|---|---|
Cycle 2 | Langues | Allemand
|
Informations sur la ressource
Droits
Coût | Non |
Licence | Tous droits réservés |
Informations techniques
Exigences techniques | - |
Accéder à la ressource
URL | Accès / URL |